Наша компания предлагает своим клиентам современные светодиодные лампы Flesi собственного производства. Мы работаем только на современном оборудовании известных мировых брендов, которые зарекомендовали себя с лучшей стороны.
, яркость, а также надежность и экономичность ламп по сравнению с привычными всеми лампами
». Это позволяет каждому экономить на счетах по электричеству, а также на замене перегоревших ламп;
. Они отличаются между собой размером, а также количеством светодиодов;
, который достигается за счет конструкции лампы и минимального содержания вредных материалов;
, конечно, тут все зависит от размера лампы.
.
. Таким образом, ассортимент ламп охватывает наиболее распространенные типы светильников для освещения помещений и уличного освещения.
| BL60B-SMD12С-W | мощность 6,2W | BL60B-SMD12С-W , белый, E-27, 12xSMD3535, 6,2W, 220V, матовая колба, 60x111мм, 6500K, 430Lm, 6,2W=60W, 30000h |
| BL60B-SMD12С-WW | мощность 6,2W | BL60B-SMD12С-WW , теплый белый, E-27, 12xSMD3535, 6,2W, 220V, матовая колба, 60x111мм, 3200K, 430Lm, 6,2W=60W, 30000h |
BL60B-SMD68S-W (WW) | мощность 5 W | Лампа светодиодная, цвет белый холодный 6500К или белый теплый 3200К, 68 SMD светодиодов, 220V, алюминиевый корпус, аналог лампы накаливания 60Вт, размер 60х113, световой поток 340Lm |
| BLС37F-SMD06C-E14-W | мощность 3,2W | BLС37F-SMD06C-E14-W, белый и белый теплый, E-14, 6 SMD3535, 3,2W, 220V, матовая колба, 37x104мм, 6500K, 255Lm, 3,2W=30W, 30000h |
E14A-SMD48S-W (WW) | мощность 3,2 W | Лампа светодиодная, цвет белый холодный 6500 К или белый теплый 3200 К, 48 SMD светодиодов, 220V, алюминиевый корпус, аналог лампы накаливания 45Вт, размер 50х71, световой поток 240Lm |
E14C-1-3W-W (WW) | мощность 3 W | Лампа светодиодная, цвет белый холодный 6500 К, или белый теплый 3200 К 1 светодиод, мощность 3W, 220V, алюминиевый корпус, аналог лампы накаливания 40Вт, размер 50х73, световой поток 160Lm |
E27A-SMD48S-W (WW) | мощность 3,2 W | Лампа светодиодная, цвет белый теплый 3200 К или белый холодный 6500К , 48 SMD светодиодов, 220V, алюминиевый корпус, аналог лампы накаливания 45Вт, размер 50х71, световой поток 240Lm |
E27C-1-3W-W (WW) | мощность 3 W | Лампа светодиодная, цвет белый холодный 6500 К., белый теплый 3200 К. 3 светодиода, мощность 1W, 220V, алюминиевый корпус, аналог лампы накаливания 40Вт, размер 50х56, световой поток 270Lm |
E27C-3-1W-W | мощность 3 W | Лампа светодиодная, цвет белый холодный 6500 К., белый теплый 3200 К. 3 светодиода, мощность 1W, 220V, алюминиевый корпус, аналог лампы накаливания 40Вт, размер 50х56, световой поток 270Lm |
GU10-1-3W-W | мощность 1W | Лампа светодиодная, цвет белый, 1 светодиод, 220V, алюминиевый корпус, 3-5 м освещение, 50мм, угол освещения 20-30гр. |
GU10-3-3W-WW | мощность 1W | Лампа светодиодная, цвет белый теплый, 3 светодиода, 220V, алюминиевый корпус, 3-5 м освещение, 50мм, угол освещения 20-30гр. |
GU10A-SMD48S-W (WW) | мощность 3,2 W | Лампа светодиодная, цвет белый теплый 3200 К или 6500 белый холодный , 48 SMD светодиодов, 220V, алюминиевый корпус, аналог лампы накаливания 45Вт, размер 50х53, световой поток 240Lm |
| GU10AL-SMD60S-W | мощность 4.5W | GU10AL-SMD60S-W , белый и белый теплый, GU10, 60 SMD3528, 4.5W, 220V, 50x59мм, 6500K, 280Lm, 4.5W=50W, 40000h с матовым стеклом |
GU10C-1-3W-W (WW) | мощность 3 W | Лампа светодиодная, цвет холодный белый 6500, белый теплый 3200 К, 3 светодиод, мощность 1W, 220V, алюминиевый корпус, аналог лампы накаливания 40Вт, размер 50х53, световой поток 225Lm |
GU10C-3-1W-W (WW) | мощность 3 W | Лампа светодиодная, цвет холодный белый 6500, белый теплый 3200 К, 3 светодиод, мощность 1W, 220V, алюминиевый корпус, аналог лампы накаливания 40Вт, размер 50х53, световой поток 225Lm |
HCE01-1W | мощность 1W, | Светодиодная лампа-точка, цвет белый, 1 светодиод, 12V, алюминиевый корпус, 3-5 м освещение, 52мм, угол освещения 20-30гр. |
HCE01-1W-W | мощность 1W | Светодиодная лампа цвет белый, 1 светодиод, 1W, 12V, алюминиевый корпус, 3-5 м освещение, 52мм, угол освещения 20-30гр. |
HCE02-1W | мощность 1W | Светодиодная лампа-точка, цвет белый, 1 светодиод, 1W, 12V, алюминиевый корпус, 3-5 м освещение, 56мм, угол освещения 20-30гр. |
| HCE02-1W-WW | мощность 1W | Светодиодная лампа цвет тепло-белый, 1*1W, АС220V, алюминиевый корпус, 3-5 м освещение, 56мм, угол освещения 20-30гр. |
HCE02-3W | мощность 3W | Светодиодная лампа-точка, цвет белый, 3 светодиода, 3W, 12V, алюминиевый корпус, 3-5 м освещение, 56мм, угол освещения 20-30гр. |
HCE03-3W | мощность 1W | Светодиодная лампа-точка, цвет белый, 3 светодиода, 3W, 12V, алюминиевый корпус, 3-5 м освещение, 77 мм, угол освещения 20-30гр. |
HCE04-3W | мощность 3W | Светодиодная лампа-точка, цвет белый, 3 светодиода, 3W, 12V, алюминиевый корпус, 3-5 м освещение, 90 мм, угол освещения 20-30гр. |
HCEL145A-3W-WW | мощность 3W | Светодиодная лампа цвет тепло-белый, 2*3W, AC220V, алюминиевый корпус, 3-5 м освещение, размер 145x80мм, 2xD55mm,поворот:0-90гр. угол освещения |
HCEL215A-3W-WW | мощность 3W | Светодиодная лампа цвет тепло-белый, 3*3W, AC220V, алюминиевый корпус, 3-5 м освещение, размер 215x80мм, 3xD55mm,поворот:0-90гр. угол освещения |
HCEL80A-3W-WW | мощность 3W | Светодиодная лампа цвет тепло-белый, 1*3W, AC220V, алюминиевый корпус, 3-5 м освещение, размер 80x80мм, 1xD55mm поворот:0-90гр. угол освещения |
| LED-GX53-3W 3000K | мощность 3W | LED-GX53-3W 3000K 220V 28,5x75 50000h Светодиодная лампа (100шт/кор) |
| LED-GX53-3W 4200K | мощность 3W | LED-GX53-3W 4200K 220V 28,5x75 50000h Светодиодная лампа (100шт/кор) |
LED-Lamp-E27-40-5 | мощность 3W | Светодиодная лампа под цоколь Е27, диаметр 40мм, 5 светодиодов, матовая, прокраска с двух сторон. Все цвета. |
LED-Lamp-E27-45-9 | мощность 8W | Светодиодная лампа под цоколь Е27, диаметр 45мм, 9 светодиодов, прозрачная колба. Все цвета. |
MR16A-SMD48S-W (WW) | мощность 3,5 W | Лампа светодиодная, цвет белый холодный 6500 К или белый теплый 3200К, 48 SMD светодиодов, 12V, алюминиевый корпус, аналог лампы накаливания 45Вт, размер 50х45, световой поток 240Lm |
| MR16A-SMD48S-W-220V | мощность 3.5W | MR16A-SMD48S-W-220V, белый, MR16, 48SMD, 3.5W, 220V, 50x45мм, 6500K, 240Lm, 3.2W=40W, 30000h с матовым стеклом |
| MR16A-SMD48S-W-220V-WW | мощность 3.5W | MR16A-SMD48S-W-220V, белый, MR16, 48SMD, 3.5W, 220V, 50x45мм, 6500K, 240Lm, 3.2W=40W, 30000h с матовым стеклом |
| MR16AL-SMD60S-W-220V | мощность 3.9W | MR16AL-SMD60S-W-220V, белый и белый теплый, MR16, 60 SMD3528, 3.9W, 220V, 50x45мм, 6500K, 280Lm, 4.5W=50W, 30000h с матовым стеклом |
MR16C - 1-3W (WW) | мощность 3 W | Лампа светодиодная, цвет белый холодный 6500 К., белый теплый 3200 К. 3 светодиода, мощность 1W, 12V, алюминиевый корпус, аналог лампы накаливания 40Вт, размер 50х47, световой поток 270Lm |
MR16C-3-1W-W (WW) | мощность 3 W | Лампа светодиодная, цвет белый холодный 6500 К., белый теплый 3200 К. 3 светодиода, мощность 1W, 12V, алюминиевый корпус, аналог лампы накаливания 40Вт, размер 50х47, световой поток 270Lm |
Лампа со сменой цвета FLESINEON | мощность 1.2W | Светодиодная лампа под цоколь Е27, 9 светодиодов, смена цвета через 2 секунды, 7 цветов. |
T8-L1200-18W-08-B | мощность 18 W | Лампа светодиодная 120 см, цоколь G13, 288 SMD3528, 1300 люменов, 85-265V, 6400K |
T8-L600-9W-01-JB | мощность 9 W | Лампа светодиодная 60 см, цоколь G13, 112 SMD3528, 650 люменов, 220V, 6400K |
Предпочтение, которое оказывают светодиодам производители уличных систем освещения, базируется и на том факте, что срок службы светодиодных ламп в среднем в пятьдесят (!) раз дольше, чем у обычных массовых ламп накаливания. (И где-то в пять раз дольше, чем у большей части люминесцентных ламп (так называемого «дневного света»).
К неоспоримым достоинствам светодиодных ламп относится также возможность получения различных спектральных характеристик без светофильтров (которые в таких случаях используются в лампах накаливания);
очень незначительное присутствие вредных для человеческого организма ультрафиолетового и инфракрасного излучений;
маленькая теплоотдача (если устройство малой мощности).
Большое значение в экологическом плане имеет тот факт, что при разрушении светодиодных лапм не выделяются ртутные пары (как это бывает в случае разрушения газоразрядных люминесцентных ламп).
Экономичность светодиодных ламп имеет свойство самосовершенствоваться – например, люминесцентные лампы – чем они больше нагреваются, тем больше энергии они потребляют; а светодиодные лампы в процессе нагрева начинают потреблять энергии где-то на тридцать процентов меньше! Это связано с тем, что с нагреванием падение напряжения светодиодов уменьшается.